| Material adequado | Bobinas de aço PPGI |
| Espessura da matéria-prima | 0,25-0,6mm |
| Energia hidráulica | 2,2 kW |
| Material do rolo | aço 45# sendo tratamento temperado |
| Material da lâmina de corte e matriz de perfuração | Aço para molde Cr12 com tratamento temperado, HRC58-60 |
| Requisito de energia | Potência do motor principal: 5,5 Kw (depende do projeto final) |
| Potência da estação hidráulica: 5,5Kw (depende do projeto final) | |
| Material do eixo | Aço 45# de alta qualidade, com tratamento térmico. Fresagem com moedor de rolo. |
| Velocidade de formação | Cerca de 20m/min |
| Diâmetro do eixo para rolos | 55mm |
| Sistema de controle | CLP e conversor Mitsubishi |
| Quantidade de rolos | Cerca de 24 estações |
| Peso | 6500kg |
| Tamanho da máquina | CERCA DE 11,2*0,8*1,4M |



Copyright © 2003-2021 Hangzhou Zhongyuan Machinery Factory Todos os direitos reservados | XML | do mapa do site