| Material adequado | Tira de aço galvanizado |
| Espessura da matéria-prima | 0,4-0,8mm (235-345Mpa) |
| Material do rolo | aço 45# sendo tratamento temperado |
| Material da lâmina de corte e matriz de perfuração | Aço para molde Cr12 com tratamento temperado, HRC58-60 |
| Requisito de energia | Potência do motor principal: 7,5Kw (depende do projeto final) |
| Potência da estação hidráulica: 2,2Kw (depende do projeto final) | |
| Material do eixo | Aço 45# de alta qualidade, com tratamento térmico. |
| Fresagem com moedor de rolo. | |
| Velocidade de formação | Cerca de 20m/min |
| Diâmetro do eixo para rolos | 72mm/55mm |
| Sistema de controle | CLP e conversor Mitsubishi |
| Quantidade de rolos | Cerca de 22/15 estações para rolos principais |
| Peso total da máquina | Cerca de 7500kg/5000kg |
| Tamanho da máquina | Cerca de 12m×1,7m× 1,5m / 12m×1,4m× 1,5m |


Copyright © 2003-2021 Hangzhou Zhongyuan Machinery Factory Todos os direitos reservados | XML | do mapa do site